Q53 Bus Route Schedule

Rockaway Park To Woodside
[su_accordion] [su_spoiler title=”Q53 Rockaway Park To Woodside Bus Stops” style=”fancy”]BEACH 116 ST/ROCKAWAY BEACH BL AS |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 108 ST |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 105 ST AS |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 102 ST |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 101 ST |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 98 ST AS |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 96 ST |
CROSS BAY BL/E 16 RD |
CROSS BAY BL/E 9 RD |
CROSS BAY BL/E 5 RD |
CROSS BAY BL/WILDLIFE REFUGE |
CROSS BAY BL/163 AV |
CROSS BAY BL/157 AV |
CROSS BAY BL /LIBERTY AV A |
WOODHAVEN BL /ATLANTIC AV |
WOODHAVEN BL /JAMAICA AV JZ |
WOODHAVEN BL /MYRTLE AV |
WOODHAVEN BL /METROPOLITAN AV |
WOODHAVEN BL /63 DR MR |
QUEENS BL/59 AV |
BROADWAY/JUSTICE AV |
BROADWAY/WHITNEY AV |
BROADWAY/BAXTER AV |
BROADWAY/75 ST EFMR |
61 ST/ROOSEVELT AV 7 |
12 | :10 | :30 | |||||||||
1 | :00 | ||||||||||
2 | :00 | ||||||||||
3 | :00 | ||||||||||
4 | :00 | :30 | :45 | ||||||||
5 | :00 | :15 | :30 | :42 | :52 | ||||||
6 | :02 | :10 | :16 | :22 | :28 | :34 | :39 | :44 | :49 | :55 | |
7 | :01 | :07 | :13 | :19 | :25 | :32 | :39 | :46 | :53 | ||
8 | :00 | :14 | :21 | :28 | :35 | :42 | :49 | :56 | |||
9 | :03 | :10 | :17 | :24 | :31 | :40 | :50 | ||||
10 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
11 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
12 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
1 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
2 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
3 | :00 | :08 | :16 | :24 | :32 | :40 | :48 | :56 | |||
4 | :04 | :12 | :20 | :28 | :36 | :44 | :52 | ||||
5 | :00 | :08 | :16 | :24 | :32 | :40 | :48 | :56 | |||
6 | :04 | :12 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
7 | :00 | :10 | :22 | :34 | :46 | :58 | |||||
8 | :10 | :22 | :34 | :46 | :58 | ||||||
9 | :10 | :25 | :40 | :55 | |||||||
10 | :10 | :30 | :50 | ||||||||
11 | :10 | :30 | :50 |
12 | :10 | :30 | ||||
1 | :00 | |||||
2 | :00 | |||||
3 | :00 | |||||
4 | :00 | |||||
5 | :00 | |||||
6 | :00 | :30 | ||||
7 | :00 | :30 | :50 | |||
8 | :05 | :20 | :35 | :50 | ||
9 | :05 | :20 | :35 | :48 | ||
10 | :00 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
11 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
12 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
1 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
2 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
3 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
4 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
5 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
6 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
7 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
8 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
9 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
10 | :07 | :22 | :37 | :52 | ||
11 | :10 | :30 | :50 |
12 | :10 | :30 | ||||
1 | :00 | |||||
2 | :00 | |||||
3 | :00 | |||||
4 | :00 | |||||
5 | :00 | |||||
6 | :00 | :30 | ||||
7 | :00 | :30 | :50 | |||
8 | :10 | :30 | :50 | |||
9 | :05 | :20 | :35 | :50 | ||
10 | :05 | :20 | :35 | :48 | ||
11 | :00 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
12 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
1 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
2 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
3 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
4 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
5 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
6 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
7 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
8 | :02 | :12 | :22 | :32 | :42 | :52 |
9 | :02 | :14 | :26 | :40 | :55 | |
10 | :10 | :30 | :50 | |||
11 | :10 | :30 | :50 |
Woodside To Rockaway Park
[su_accordion] [su_spoiler title=”Q53 Woodside To Rockaway Park Bus Stops” style=”fancy”]61 ST/ROOSEVELT AV 7 |
BROADWAY/75 ST EFMR |
BROADWAY/78 ST |
BROADWAY/WHITNEY AV |
BROADWAY/QUEENS BL |
HOFFMAN DR /WOODHAVEN BL MR |
WOODHAVEN BL /PENELOPE AV |
WOODHAVEN BL /METROPOLITAN AV |
WOODHAVEN BL /MYRTLE AV |
WOODHAVEN BL /JAMAICA AV JZ |
WOODHAVEN BL /ATLANTIC AV |
CROSS BAY BL /LIBERTY AV A |
CROSS BAY BL/157 AV |
CROSS BAY BL/163 AV |
CROSS BAY BL/WILDLIFE REFUGE |
CROSS BAY BL/W 5 RD |
CROSS BAY BL/NOEL RD |
CROSS BAY BL/W 15 RD |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 96 ST |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 98 ST AS |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 102 ST |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 105 ST AS |
ROCKAWAY BEACH BL/BEACH 108 ST |
BEACH 116 ST/ROCKAWAY BEACH BL AS |
12 | :00 | |||||||||
1 | :00 | |||||||||
2 | :00 | |||||||||
3 | :00 | |||||||||
4 | :00 | |||||||||
5 | :00 | :20 | :30 | :40 | :50 | |||||
6 | :00 | :07 | :14 | :21 | :28 | :35 | :42 | :49 | :56 | |
7 | :03 | :10 | :17 | :24 | :31 | :38 | :45 | :52 | ||
8 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
9 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
10 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
11 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
12 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
1 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
2 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
3 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :48 | :56 | |||
4 | :04 | :12 | :20 | :28 | :36 | :44 | :52 | |||
5 | :00 | :08 | :16 | :24 | :32 | :40 | :48 | :56 | ||
6 | :04 | :12 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
7 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | ||||
8 | :00 | :12 | :24 | :36 | :48 | |||||
9 | :00 | :12 | :24 | :36 | :48 | |||||
10 | :00 | :20 | :40 | |||||||
11 | :00 | :30 |
12 | :00 | |||||
1 | :00 | |||||
2 | :00 | |||||
3 | :00 | |||||
4 | :00 | |||||
5 | :00 | :30 | ||||
6 | :30 | :45 | ||||
7 | :00 | :15 | :30 | :45 | ||
8 | :00 | :12 | :24 | :36 | :48 | |
9 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
10 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
11 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
12 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
1 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
2 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
3 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
4 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
5 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
6 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
7 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
8 | :00 | :12 | :24 | :36 | :48 | |
9 | :00 | :15 | :30 | :45 | ||
10 | :00 | :20 | :40 | |||
11 | :00 | :30 |
12 | :00 | |||||
1 | :00 | |||||
2 | :00 | |||||
3 | :00 | |||||
4 | :00 | |||||
5 | :00 | :30 | ||||
6 | :00 | :30 | :45 | |||
7 | :05 | :25 | :45 | |||
8 | :00 | :15 | :30 | :45 | ||
9 | :00 | :12 | :24 | :36 | :48 | |
10 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
11 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
12 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
1 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
2 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
3 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
4 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
5 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
6 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
7 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
8 | :05 | :20 | :35 | :50 | ||
9 | :05 | :20 | :40 | |||
10 | :00 | :20 | :40 | |||
11 | :00 | :30 |
Leave your comment